2016年9月全球人口约73亿 前三中国印度美国 人口过亿13个国家
据美国人口普查局报告,截止2016年1月1日世界人口预计约73亿,每年以1.08%的速度增长,每年增加人数7800万。
据统计,世界上人口最多的国家,排名前三分别为中国 (13.8亿)、印度 (13.3亿)、美国 (3.2亿)。人口过亿的 13 个国家,分别依次为中国 (13.8亿)、印度 (13.3亿)、美国 (3.2亿)、印度尼西亚 (2.6亿)、巴西 (2.1亿)、巴基斯坦 (1.9亿)、尼日利亚 (1.9亿)、孟加拉国 (1.6亿)、俄罗斯 (1.4亿)、墨西哥 (1.3亿)、日本 (1.3亿)、菲律宾 (1.0亿)、埃塞俄比亚 (1.0亿)。
13个人口过亿国家分布图
数据来自联合国人口司
Rank (排名) | Country/dependency (国家/地区) | Population (人口) | Yearly Change (年变化率) | NetChange (净变化) | Density (人口密度 P/Km²) | Area (面积 Km²) | Migrants net (净移民) | World Share (分享世界) | 1 | China (中国)
| 1,382,323,332 | 0.46% | 6,274,389 | 147 | 9,390,784 | -360,000 | 18.60% | 2 | India (印度)
| 1,326,801,576 | 1.20% | 15,751,049 | 446 | 2,972,892 | -519,644 | 17.85% | 3 | U.S. (美国)
| 324,118,787 | 0.73% | 2,345,156 | 35 | 9,155,898 | 1,001,577 | 4.36% | 4 | Indonesia (印度尼西亚)
| 260,581,100 | 1.17% | 3,017,285 | 144 | 1,812,108 | -140,000 | 3.51% | 5 | Brazil (巴西)
| 209,567,920 | 0.83% | 1,720,392 | 25 | 8,349,320 | 3,185 | 2.82% | 6 | Pakistan (巴基斯坦)
| 192,826,502 | 2.07% | 3,901,628 | 250 | 770,998 | -216,384 | 2.59% | 7 | Nigeria (尼日利亚)
| 186,987,563 | 2.63% | 4,785,601 | 205 | 910,802 | -60,000 | 2.52% | 8 | Bangladesh (孟加拉国)
| 162,910,864 | 1.19% | 1,915,222 | 1,252 | 130,172 | -445,296 | 2.19% | 9 | Russia (俄罗斯)
| 143,439,832 | -0.01% | -17,086 | 9 | 16,299,981 | 223,577 | 1.93% | 10 | Mexico (墨西哥)
| 128,632,004 | 1.27% | 1,614,780 | 66 | 1,943,082 | -104,717 | 1.73% | 11 | Japan (日本)
| 126,323,715 | -0.20% | -249,766 | 347 | 364,571 | 70,000 | 1.70% | 12 | Philippines (菲律宾)
| 102,250,133 | 1.54% | 1,550,738 | 343 | 298,192 | -140,000 | 1.38% | 13 | Ethiopia (埃塞俄比亚)
| 101,853,268 | 2.48% | 2,462,518 | 102 | 999,541 | -12,000 | 1.37% | 14 | VietNam | 94,444,200 | 1.07% | 996,599 | 305 | 310,060 | -40,000 | 1.27% | 15 | Egypt | 93,383,574 | 2.05% | 1,875,490 | 94 | 995,560 | -43,136 | 1.26% | 16 | Germany | 80,682,351 | -0.01% | -6,194 | 232 | 348,520 | 250,000 | 1.09% | 17 | Iran | 80,043,146 | 1.18% | 933,874 | 49 | 1,630,207 | -60,000 | 1.08% | 18 | DRCongo | 79,722,624 | 3.18% | 2,455,810 | 35 | 2,264,847 | -19,184 | 1.07% | 19 | Turkey | 79,622,062 | 1.22% | 956,232 | 104 | 769,295 | 400,001 | 1.07% | 20 | Thailand | 68,146,609 | 0.28% | 187,250 | 133 | 510,844 | 20,000 | 0.92% | 21 | U.K. | 65,111,143 | 0.61% | 395,333 | 269 | 241,959 | 180,000 | 0.88% | 22 | France | 64,668,129 | 0.42% | 272,784 | 118 | 547,571 | 66,311 | 0.87% | 23 | Italy | 59,801,004 | 0.01% | 3,319 | 203 | 294,152 | 105,654 | 0.80% | 24 | Tanzania | 55,155,473 | 3.15% | 1,685,053 | 62 | 885,321 | -40,000 | 0.74% | 25 | SouthAfrica | 54,978,907 | 0.90% | 488,501 | 45 | 1,213,662 | 120,000 | 0.74% | 26 | Myanmar | 54,363,426 | 0.87% | 466,272 | 83 | 653,407 | -94,856 | 0.73% | 27 | SouthKorea | 50,503,933 | 0.42% | 210,494 | 519 | 97,235 | 60,000 | 0.68% | 28 | Colombia | 48,654,392 | 0.88% | 425,688 | 44 | 1,108,301 | -29,000 | 0.65% | 29 | Kenya | 47,251,449 | 2.61% | 1,201,147 | 83 | 569,295 | -10,000 | 0.64% | 30 | Spain | 46,064,604 | -0.12% | -57,095 | 92 | 498,535 | -118,614 | 0.62% | 31 | Ukraine | 44,624,373 | -0.44% | -199,392 | 77 | 579,537 | 39,000 | 0.60% | 32 | Argentina | 43,847,277 | 0.99% | 430,522 | 16 | 2,740,455 | 6,000 | 0.59% | 33 | Sudan | 41,175,541 | 2.34% | 940,659 | 23 | 1,767,191 | -160,000 | 0.55% | 34 | Algeria | 40,375,954 | 1.79% | 709,435 | 17 | 2,375,056 | -28,654 | 0.54% | 35 | Uganda | 40,322,768 | 3.31% | 1,290,385 | 202 | 199,816 | -30,000 | 0.54% | 36 | Poland | 38,593,161 | -0.05% | -18,633 | 126 | 306,295 | -14,762 | 0.52% | 37 | Iraq | 37,547,686 | 3.09% | 1,124,291 | 87 | 434,077 | 109,733 | 0.51% | 38 | Canada | 36,286,378 | 0.96% | 346,451 | 4 | 9,071,595 | 235,173 | 0.49% | 39 | Morocco | 34,817,065 | 1.28% | 439,554 | 78 | 446,373 | -62,125 | 0.47% | 40 | Afghanistan | 33,369,945 | 2.59% | 843,383 | 51 | 653,032 | 94,601 | 0.45% | 41 | SaudiArabia | 32,157,974 | 1.96% | 617,602 | 15 | 2,143,865 | 170,000 | 0.43% | 42 | Peru | 31,774,225 | 1.27% | 397,555 | 25 | 1,281,219 | -48,000 | 0.43% | 43 | Venezuela | 31,518,855 | 1.32% | 410,772 | 36 | 882,881 | -13,824 | 0.42% | 44 | Malaysia | 30,751,602 | 1.39% | 420,595 | 94 | 328,543 | 90,000 | 0.41% | 45 | Uzbekistan | 30,300,446 | 1.36% | 406,958 | 71 | 425,568 | -39,000 | 0.41% | 46 | Nepal | 28,850,717 | 1.18% | 337,017 | 201 | 143,322 | -74,474 | 0.39% | 47 | Mozambique | 28,751,362 | 2.76% | 773,499 | 37 | 785,556 | -5,000 | 0.39% | 48 | Ghana | 28,033,375 | 2.27% | 623,482 | 123 | 227,544 | -10,000 | 0.38% | 49 | Yemen | 27,477,600 | 2.41% | 645,385 | 52 | 528,415 | -10,000 | 0.37% | 50 | Angola | 25,830,958 | 3.23% | 808,984 | 21 | 1,247,872 | 20,464 | 0.35% | 51 | NorthKorea | 25,281,327 | 0.50% | 126,010 | 210 | 120,387 | 0 | 0.34% | 52 | Madagascar | 24,915,822 | 2.81% | 680,432 | 43 | 582,145 | -1,000 | 0.34% | 53 | Australia | 24,309,330 | 1.42% | 340,357 | 3 | 7,596,666 | 204,621 | 0.33% | 54 | Cameroon | 23,924,407 | 2.49% | 580,228 | 51 | 472,814 | -12,000 | 0.32% | 55 | Taiwan | 23,395,600 | 0.06% | 14,562 | 661 | 35,410 | 0 | 0.31% | 56 | Côted'Ivoire | 23,254,184 | 2.43% | 552,628 | 73 | 318,115 | 10,000 | 0.31% | 57 | SriLanka | 20,810,816 | 0.46% | 95,806 | 332 | 62,702 | -96,954 | 0.28% | 58 | Niger | 20,715,285 | 4.10% | 816,165 | 16 | 1,263,127 | -5,699 | 0.28% | 59 | Romania | 19,372,734 | -0.71% | -138,590 | 84 | 230,080 | -87,440 | 0.26% | 60 | BurkinaFaso | 18,633,725 | 2.92% | 528,155 | 68 | 273,623 | -25,000 | 0.25% | 61 | Syria | 18,563,595 | 0.33% | 61,182 | 101 | 183,616 | -805,999 | 0.25% | 62 | Mali | 18,134,835 | 3.04% | 535,141 | 15 | 1,217,103 | -60,490 | 0.24% | 63 | Chile | 18,131,850 | 1.02% | 183,709 | 24 | 743,109 | 40,258 | 0.24% | 64 | Kazakhstan | 17,855,384 | 1.31% | 230,158 | 7 | 2,705,361 | 31,961 | 0.24% | 65 | Malawi | 17,749,826 | 3.11% | 534,594 | 188 | 94,264 | -6,000 | 0.24% | 66 | Netherlands | 16,979,729 | 0.32% | 54,800 | 504 | 33,717 | 22,001 | 0.23% | 67 | Zambia | 16,717,332 | 3.12% | 505,565 | 23 | 742,993 | -6,898 | 0.22% | 68 | Guatemala | 16,672,956 | 2.02% | 330,059 | 156 | 107,153 | -24,000 | 0.22% | 69 | Ecuador | 16,385,450 | 1.49% | 241,087 | 66 | 248,264 | -7,600 | 0.22% | 70 | Zimbabwe | 15,966,810 | 2.33% | 364,059 | 41 | 386,606 | -43,984 | 0.21% | 71 | Cambodia | 15,827,241 | 1.60% | 249,342 | 90 | 176,446 | -30,000 | 0.21% | 72 | Senegal | 15,589,485 | 3.04% | 460,212 | 81 | 192,463 | -19,999 | 0.21% | 73 | Chad | 14,496,739 | 3.27% | 459,267 | 12 | 1,260,586 | 20,000 | 0.20% | 74 | Guinea | 12,947,122 | 2.68% | 338,532 | 53 | 245,676 | -2,000 | 0.17% | 75 | SouthSudan | 12,733,427 | 3.19% | 393,615 | 21 | 612,184 | 173,000 | 0.17% | 76 | Rwanda | 11,882,766 | 2.35% | 273,100 | 482 | 24,668 | -15,000 | 0.16% | 77 | Burundi | 11,552,561 | 3.34% | 373,640 | 450 | 25,678 | 8,000 | 0.16% | 78 | Cuba | 11,392,889 | 0.03% | 3,327 | 107 | 106,476 | -16,000 | 0.15% | 79 | Tunisia | 11,375,220 | 1.08% | 121,666 | 73 | 155,399 | -6,588 | 0.15% | 80 | Belgium | 11,371,928 | 0.64% | 72,736 | 376 | 30,277 | 54,000 | 0.15% | 81 | Benin | 11,166,658 | 2.64% | 286,829 | 99 | 112,795 | -2,000 | 0.15% | 82 | Somalia | 11,079,013 | 2.71% | 291,909 | 18 | 625,933 | -80,000 | 0.15% | 83 | Greece | 10,919,459 | -0.32% | -35,158 | 85 | 128,919 | -27,260 | 0.15% | 84 | Bolivia | 10,888,402 | 1.53% | 163,697 | 10 | 1,078,060 | -12,359 | 0.15% | 85 | Haiti | 10,848,175 | 1.28% | 137,108 | 394 | 27,561 | -30,000 | 0.15% | 86 | DominicanRepublic | 10,648,613 | 1.14% | 120,222 | 220 | 48,315 | -30,602 | 0.14% | 87 | CzechRepublic | 10,548,058 | 0.05% | 4,872 | 137 | 77,219 | 6,000 | 0.14% | 88 | Portugal | 10,304,434 | -0.44% | -45,369 | 113 | 91,595 | -28,000 | 0.14% | 89 | Azerbaijan | 9,868,447 | 1.17% | 114,479 | 119 | 82,650 | -3,225 | 0.13% | 90 | Sweden | 9,851,852 | 0.74% | 72,426 | 24 | 410,494 | 54,525 | 0.13% | 91 | Hungary | 9,821,318 | -0.34% | -33,705 | 109 | 90,519 | 6,000 | 0.13% | 92 | Belarus | 9,481,521 | -0.15% | -14,305 | 47 | 203,030 | 24,107 | 0.13% | 93 | UnitedArab Emirates | 9,266,971 | 1.20% | 110,008 | 111 | 83,637 | 81,000 | 0.12% | 94 | Serbia | 8,812,705 | -0.43% | -38,270 | 101 | 87,428 | -20,000 | 0.12% | 95 | Tajikistan | 8,669,464 | 2.21% | 187,609 | 62 | 140,056 | -23,476 | 0.12% | 96 | Austria | 8,569,633 | 0.29% | 25,047 | 104 | 82,400 | 29,418 | 0.12% | 97 | Switzerland | 8,379,477 | 0.97% | 80,814 | 212 | 39,507 | 76,453 | 0.11% | 98 | Israel | 8,192,463 | 1.59% | 128,427 | 379 | 21,639 | 3,899 | 0.11% | 99 | Honduras | 8,189,501 | 1.42% | 114,441 | 73 | 111,878 | -16,000 | 0.11% | 100 | Papua NewGuinea | 7,776,115 | 2.06% | 156,794 | 17 | 452,100 | 0 | 0.10% | 101 | Jordan | 7,747,800 | 2.02% | 153,253 | 87 | 88,749 | 45,923 | 0.10% | 102 | Togo | 7,496,833 | 2.63% | 192,255 | 138 | 54,404 | -1,999 | 0.10% | 103 | HongKong | 7,346,248 | 0.80% | 58,265 | 6,996 | 1,050 | 30,000 | 0.10% | 104 | Bulgaria | 7,097,796 | -0.73% | -51,991 | 65 | 108,529 | -10,000 | 0.10% | 105 | Laos | 6,918,367 | 1.71% | 116,344 | 30 | 230,612 | -23,540 | 0.09% | 106 | Paraguay | 6,725,430 | 1.30% | 86,307 | 17 | 397,954 | -17,340 | 0.09% | 107 | SierraLeone | 6,592,102 | 2.15% | 138,918 | 91 | 72,203 | -4,200 | 0.09% | 108 | Libya | 6,330,159 | 0.82% | 51,721 | 4 | 1,758,378 | -100,338 | 0.09% | 109 | Nicaragua | 6,150,035 | 1.12% | 68,003 | 51 | 120,353 | -27,000 | 0.08% | 110 | ElSalvador | 6,146,419 | 0.32% | 19,836 | 297 | 20,723 | -48,083 | 0.08% | 111 | Kyrgyzstan | 6,033,769 | 1.58% | 93,807 | 32 | 191,548 | -22,793 | 0.08% | 112 | Lebanon | 5,988,153 | 2.35% | 137,410 | 585 | 10,229 | 250,000 | 0.08% | 113 | Singapore | 5,696,506 | 1.66% | 92,766 | 8,138 | 700 | 79,587 | 0.08% | 114 | Denmark | 5,690,750 | 0.38% | 21,669 | 134 | 42,437 | 19,368 | 0.08% | 115 | Finland | 5,523,904 | 0.37% | 20,447 | 18 | 303,511 | 21,482 | 0.07% | 116 | Turkmenistan | 5,438,670 | 1.21% | 65,168 | 12 | 468,851 | -5,000 | 0.07% | 117 | Slovakia | 5,429,418 | 0.06% | 3,160 | 113 | 48,091 | 240 | 0.07% | 118 | Eritrea | 5,351,680 | 2.37% | 123,889 | 53 | 100,975 | -32,000 | 0.07% | 119 | Norway | 5,271,958 | 1.17% | 60,991 | 14 | 366,108 | 47,133 | 0.07% | 120 | CentralAfrican Republic | 4,998,493 | 2% | 98,219 | 8 | 624,812 | 2,000 | 0.07% | 121 | CostaRica | 4,857,218 | 1.03% | 49,368 | 95 | 51,075 | 3,932 | 0.07% | 122 | State ofPalestine | 4,797,239 | 2.76% | 128,773 | 797 | 6,020 | -8,750 | 0.06% | 123 | Congo | 4,740,992 | 2.61% | 120,662 | 14 | 341,079 | -12,000 | 0.06% | 124 | Ireland | 4,713,993 | 0.54% | 25,528 | 68 | 68,918 | -28,000 | 0.06% | 125 | Oman | 4,654,471 | 3.65% | 163,930 | 15 | 310,298 | 242,200 | 0.06% | 126 | Liberia | 4,615,222 | 2.48% | 111,784 | 48 | 96,351 | -4,000 | 0.06% | 127 | NewZealand | 4,565,185 | 0.81% | 36,659 | 17 | 263,884 | 1,453 | 0.06% | 128 | Croatia | 4,225,001 | -0.36% | -15,316 | 76 | 55,960 | -4,000 | 0.06% | 129 | Mauritania | 4,166,463 | 2.43% | 98,899 | 4 | 1,041,616 | -4,000 | 0.06% | 130 | Moldova | 4,062,862 | -0.15% | -6,035 | 124 | 32,844 | -1,906 | 0.05% | 131 | Kuwait | 4,007,146 | 2.96% | 115,031 | 225 | 17,817 | 103,500 | 0.05% | 132 | Panama | 3,990,406 | 1.56% | 61,265 | 54 | 74,309 | 5,621 | 0.05% | 133 | Georgia | 3,979,781 | -0.50% | -20,031 | 57 | 69,455 | -59,265 | 0.05% | 134 | Bosniaand Herzegovina | 3,802,134 | -0.22% | -8,282 | 75 | 50,967 | -501 | 0.05% | 135 | PuertoRico | 3,680,772 | -0.07% | -2,466 | 415 | 8,869 | -20,707 | 0.05% | 136 | Uruguay | 3,444,071 | 0.36% | 12,516 | 20 | 174,826 | -6,000 | 0.05% | 137 | Armenia | 3,026,048 | 0.28% | 8,336 | 106 | 28,467 | -1,975 | 0.04% | 138 | Mongolia | 3,006,444 | 1.60% | 47,310 | 2 | 1,582,339 | -3,000 | 0.04% | 139 | Albania | 2,903,700 | 0.24% | 7,021 | 106 | 27,393 | -18,350 | 0.04% | 140 | Lithuania | 2,850,030 | -0.99% | -28,375 | 46 | 62,638 | -33,906 | 0.04% | 141 | Jamaica | 2,803,362 | 0.36% | 10,027 | 259 | 10,828 | -19,400 | 0.04% | 142 | Namibia | 2,513,981 | 2.24% | 55,151 | 3 | 810,962 | -274 | 0.03% | 143 | Botswana | 2,303,820 | 1.83% | 41,335 | 4 | 561,907 | 4,000 | 0.03% | 144 | Qatar | 2,291,368 | 2.51% | 56,013 | 197 | 11,608 | 72,700 | 0.03% | 145 | Lesotho | 2,160,309 | 1.18% | 25,287 | 71 | 30,341 | -4,000 | 0.03% | 146 | TFYRMacedonia | 2,081,012 | 0.12% | 2,559 | 83 | 25,224 | -1,000 | 0.03% | 147 | Slovenia | 2,069,362 | 0.09% | 1,836 | 103 | 20,150 | 865 | 0.03% | 148 | Gambia | 2,054,986 | 3.22% | 64,062 | 203 | 10,118 | -2,695 | 0.03% | 149 | Latvia | 1,955,742 | -0.75% | -14,761 | 31 | 62,285 | -14,688 | 0.03% | 150 | Guinea-Bissau | 1,888,429 | 2.39% | 44,104 | 67 | 28,102 | -2,000 | 0.03% | 151 | Gabon | 1,763,142 | 2.19% | 37,850 | 7 | 259,286 | 1,000 | 0.02% | 152 | Bahrain | 1,396,829 | 1.42% | 19,592 | 1,838 | 760 | 5,983 | 0.02% | 153 | Trinidadand Tobago | 1,364,973 | 0.36% | 4,885 | 266 | 5,130 | -1,000 | 0.02% | 154 | Estonia | 1,309,104 | -0.26% | -3,454 | 31 | 42,366 | -2,370 | 0.02% | 155 | Swaziland | 1,304,063 | 1.33% | 17,093 | 76 | 17,204 | -1,200 | 0.02% | 156 | Mauritius | 1,277,459 | 0.33% | 4,247 | 629 | 2,030 | 0 | 0.02% | 157 | Timor-Leste | 1,211,245 | 2.24% | 26,480 | 82 | 14,862 | -10,001 | 0.02% | 158 | Cyprus | 1,176,598 | 0.97% | 11,298 | 127 | 9,243 | 7,000 | 0.02% | 159 | Djibouti | 899,598 | 1.32% | 11,737 | 39 | 23,186 | -3,199 | 0.01% | 160 | Fiji | 897,537 | 0.60% | 5,392 | 49 | 18,280 | -5,744 | 0.01% | 161 | Equatorial Guinea | 869,587 | 2.90% | 24,527 | 31 | 28,051 | 4,000 | 0.01% | 162 | Réunion | 867,214 | 0.70% | 6,060 | 347 | 2,500 | -2,512 | 0.01% | 163 | Comoros | 807,118 | 2.36% | 18,644 | 434 | 1,861 | -2,000 | 0.01% | 164 | Bhutan | 784,103 | 1.20% | 9,273 | 21 | 38,063 | 2,000 | 0.01% | 165 | Guyana | 770,610 | 0.46% | 3,525 | 4 | 197,592 | -5,456 | 0.01% | 166 | Montenegro | 626,101 | 0.05% | 320 | 47 | 13,436 | -482 | 0.008% | 167 | Macao | 597,126 | 1.62% | 9,520 | 19,971 | 30 | 7,000 | 0.008% | 168 | SolomonIslands | 594,934 | 1.94% | 11,343 | 21 | 27,931 | -2,374 | 0.008% | 169 | WesternSahara | 584,206 | 2.04% | 11,666 | 2 | 265,548 | 4,752 | 0.008% | 170 | Luxembourg | 576,243 | 1.61% | 9,133 | 223 | 2,590 | 9,741 | 0.008% | 171 | Suriname | 547,610 | 0.85% | 4,635 | 4 | 156,460 | -1,000 | 0.007% | 172 | CaboVerde | 526,993 | 1.25% | 6,491 | 131 | 4,029 | -2,210 | 0.007% | 173 | Guadeloupe | 470,547 | 0.45% | 2,097 | 278 | 1,690 | -749 | 0.006% | 174 | Brunei | 428,874 | 1.34% | 5,686 | 81 | 5,269 | 420 | 0.006% | 175 | Malta | 419,615 | 0.23% | 945 | 1,311 | 320 | 1,250 | 0.006% | 176 | Martinique | 396,364 | -0.02% | -61 | 374 | 1,060 | -1,137 | 0.005% | 177 | Bahamas | 392,718 | 1.21% | 4,699 | 39 | 10,018 | 1,934 | 0.005% | 178 | Maldives | 369,812 | 1.69% | 6,155 | 1,233 | 300 | -11 | 0.005% | 179 | Belize | 366,942 | 2.13% | 7,655 | 16 | 22,791 | 1,519 | 0.005% | 180 | Iceland | 331,778 | 0.71% | 2,353 | 3 | 100,539 | -76 | 0.004% | 181 | FrenchPolynesia | 285,735 | 1.05% | 2,971 | 78 | 3,659 | -100 | 0.004% | 182 | Barbados | 285,006 | 0.28% | 791 | 663 | 430 | 436 | 0.004% | 183 | FrenchGuiana | 275,688 | 2.64% | 7,082 | 3 | 81,085 | 1,200 | 0.004% | 184 | Vanuatu | 270,470 | 2.20% | 5,818 | 22 | 12,183 | 121 | 0.004% | 185 | NewCaledonia | 266,431 | 1.26% | 3,313 | 15 | 18,249 | 1,132 | 0.004% | 186 | Mayotte | 246,496 | 2.70% | 6,481 | 657 | 375 | -300 | 0.003% | 187 | Samoa | 194,523 | 0.67% | 1,295 | 69 | 2,831 | -2,538 | 0.003% | 188 | Sao Tomeand Principe | 194,390 | 2.13% | 4,046 | 203 | 960 | -1,120 | 0.003% | 189 | SaintLucia | 186,383 | 0.75% | 1,384 | 306 | 610 | 8 | 0.003% | 190 | Guam | 172,094 | 1.30% | 2,209 | 319 | 540 | 0 | 0.002% | 191 | ChannelIslands | 164,466 | 0.47% | 774 | 866 | 190 | 731 | 0.002% | 192 | Curaçao | 158,635 | 0.91% | 1,432 | 357 | 444 | 1,142 | 0.002% | 193 | Kiribati | 114,405 | 1.76% | 1,982 | 141 | 810 | -426 | 0.002% | 194 | St.Vincent & Grenadines | 109,644 | 0.17% | 182 | 281 | 390 | -1,000 | 0.001% | 195 | Grenada | 107,327 | 0.47% | 502 | 316 | 340 | -855 | 0.001% | 196 | Tonga | 106,915 | 0.70% | 745 | 149 | 720 | -1,616 | 0.001% | 197 | UnitedStates Virgin Islands | 106,415 | 0.12% | 124 | 304 | 350 | -721 | 0.001% | 198 | Micronesia | 104,966 | 0.48% | 506 | 150 | 700 | -1,638 | 0.001% | 199 | Aruba | 104,263 | 0.36% | 374 | 579 | 180 | 251 | 0.001% | 200 | Seychelles | 97,026 | 0.58% | 555 | 211 | 460 | -310 | 0.001% | 201 | Antiguaand Barbuda | 92,738 | 1% | 920 | 211 | 440 | -11 | 0.001% | 202 | Isle ofMan | 88,421 | 0.73% | 641 | 155 | 570 | N.A. | 0.001% | 203 | Dominica | 73,016 | 0.46% | 336 | 97 | 750 | N.A. | 0.001% | 204 | Andorra | 69,165 | -1.86% | -1,308 | 147 | 470 | N.A. | 0.0009% | 205 | Bermuda | 61,662 | -0.55% | -342 | 1,233 | 50 | N.A. | 0.0008% | 206 | CaymanIslands | 60,764 | 1.33% | 797 | 253 | 240 | N.A. | 0.0008% | 207 | Greenland | 56,196 | 0.02% | 10 | 0 | 561,960 | N.A. | 0.0008% | 208 | SaintKitts and Nevis | 56,183 | 1.10% | 611 | 216 | 260 | N.A. | 0.0008% | 209 | AmericanSamoa | 55,602 | 0.12% | 64 | 278 | 200 | N.A. | 0.0007% | 210 | NorthernMariana Islands | 55,389 | 0.58% | 319 | 120 | 460 | N.A. | 0.0007% | 211 | MarshallIslands | 53,069 | 0.14% | 76 | 295 | 180 | N.A. | 0.0007% | 212 | FaeroeIslands | 48,239 | 0.08% | 40 | 35 | 1,394 | N.A. | 0.0006% | 213 | SintMaarten | 39,538 | 2.05% | 793 | 1,163 | 34 | N.A. | 0.0005% | 214 | Monaco | 37,863 | 0.35% | 132 | 25,411 | 1 | N.A. | 0.0005% | 215 | Liechtenstein | 37,776 | 0.65% | 245 | 236 | 160 | N.A. | 0.0005% | 216 | Turks andCaicos Islands | 34,904 | 1.65% | 565 | 37 | 951 | N.A. | 0.0005% | 217 | Gibraltar | 32,373 | 0.48% | 156 | 3,237 | 10 | N.A. | 0.0004% | 218 | SanMarino | 31,950 | 0.53% | 169 | 533 | 60 | N.A. | 0.0004% | 219 | BritishVirgin Islands | 30,659 | 1.80% | 542 | 204 | 150 | N.A. | 0.0004% | 220 | CaribbeanNetherlands | 25,328 | 1.88% | 467 | 77 | 328 | N.A. | 0.0003% | 221 | Palau | 21,501 | 0.99% | 210 | 47 | 460 | N.A. | 0.0003% | 222 | CookIslands | 20,948 | 0.55% | 115 | 87 | 240 | N.A. | 0.0003% | 223 | Anguilla | 14,763 | 1.02% | 149 | 164 | 90 | N.A. | 0.0002% | 224 | Wallisand Futuna | 13,112 | -0.30% | -39 | 94 | 140 | N.A. | 0.0002% | 225 | Nauru | 10,263 | 0.40% | 41 | 513 | 20 | N.A. | 0.0001% | 226 | Tuvalu | 9,943 | 0.27% | 27 | 331 | 30 | N.A. | 0.0001% | 227 | SaintPierre and Miquelon | 6,301 | 0.21% | 13 | 27 | 230 | N.A. | 0.0001% | 228 | Montserrat | 5,154 | 0.57% | 29 | 52 | 100 | N.A. | 0.0001% | 229 | SaintHelena | 3,956 | -0.13% | -5 | 10 | 392 | N.A. | 0.0001% | 230 | FalklandIslands | 2,912 | 0.31% | 9 | 0 | 14,560 | N.A. | 0.0000% | 231 | Niue | 1,612 | 0.12% | 2 | 6 | 260 | N.A. | 0.0000% | 232 | Tokelau | 1,276 | 2.08% | 26 | 128 | 10 | N.A. | 0.0000% | 233 | HolySee | 801 | 0.12% | 1 | 1,821 | 0 |
|
|
请关注 "德云社区" 及其微信公众号,了解相关资讯
版权声明:
本文为独家原创稿件,版权归 德云社区,未经许可不得转载;否则,将追究其法律责任。
|