2015年7月4日21家券商1200亿资金 可投资的32只ETF基金一览明细
7月4日,证监会召集21家证券公司开会,商讨联合救市方案。会议决定,21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资,合计不低于1200亿元,用于投资蓝筹股ETF。
目前市场上的总市值超过10亿的ETF基金有32只,累计市值2389亿,规模第一的300ETF市值达到479亿。
# | 代码 | 名称 | 总市值 | 01
| 159919 | 300ETF | 479.20亿 | 02 | 510330 | 华夏300 | 338.33亿 | 03
| 510050 | 50ETF | 285.55亿 | 04
| 510300 | 300ETF | 234.90亿 | 05
| 159901 | 深100ETF | 165.09亿 | 06
| 511880 | 银华日利 | 97.93亿 | 07
| 510180 | 180ETF | 79.75亿 | 08
| 510310 | HS300ETF | 72.49亿 | 09
| 511220 | 城投ETF | 64.27亿 | 10
| 510500 | 500ETF | 57.86亿 | 11
| 512990 | MSCIA股 | 48.65亿 | 12
| 510900 | H股ETF | 46.43亿 | 13
| 510510 | 广发500 | 42.95亿 | 14
| 159915 | 创业板 | 34.34亿 | 15
| 510230 | 金融ETF | 31.96亿 | 16
| 510010 | 治理ETF | 29.98亿 | 17
| 159925 | 南方300 | 29.28亿 | 18
| 512070 | 非银ETF | 27.94亿 | 19
| 510160 | 小康ETF | 26.01亿 | 20
| 159928 | 消费ETF | 21.19亿 | 21
| 159920 | 恒生ETF | 21.05亿 | 22
| 159933 | 金地ETF | 18.58亿 | 23
| 512300 | 500医药 | 16.62亿 | 24 | 512500 | 中证500 | 15.96亿 | 25
| 511860 | 博时货币 | 15.06亿 | 26
| 510150 | 消费ETF | 14.94亿 | 27
| 159902 | 中 小 板 | 14.90亿 | 28
| 510030 | 价值ETF | 13.82亿 | 29
| 159906 | 深成长 | 12.79亿 | 30
| 510130 | 中盘ETF | 10.91亿 | 31
| 159903 | 深成ETF | 10.39亿 | 32
| 510020 | 超大ETF | 10.01亿 |
版权声明:
本文由 德云社区 整理,原文来自网络,未经许可不得转载。
|